Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Dim. 29 Septembre 2024 | Québec | 10:00:00 | |
Lun. 30 Septembre 2024 | Québec | 16:00:00 | |
Mar. 1 Octobre 2024 | En Mer | ||
Mer. 2 Octobre 2024 | Sydney, Nouvelle-Écosse | 07:00:00 | 15:00:00 |
Jeu. 3 Octobre 2024 | En Mer | ||
Ven. 4 Octobre 2024 | New-York | 06:30:00 | |
Sam. 5 Octobre 2024 | New-York | ||
Dim. 6 Octobre 2024 | New-York |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
000 Cabine Intérieure Cabine(s) restante(s) : 1 Disponible sur le(s) pont(s) : | À partir de 3799$ | |
000 Cabine avec balcon Cabine(s) restante(s) : 1 Disponible sur le(s) pont(s) : | À partir de 4439$ | |
000 Cabine avec balcon Cabine(s) restante(s) : 1 Disponible sur le(s) pont(s) : | À partir de 4469$ | |
000 Cabine avec balcon Cabine(s) restante(s) : 1 Disponible sur le(s) pont(s) : | À partir de 4699$ |
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Le forfait comprend :
Le forfait ne comprend pas :
La tarification sur le site ne comprend pas le fond d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) tel que mentionné sur la facture pour les résidents du Québec (sauf avis contraire). Tous les prix sont valides au moment de l’entrée sur le site et valide si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents lors de votre prochaine session. Notre moteur de recherche étant constamment mis à jour, les prix affichés à l’étape 1 et 2 peuvent différer du prix final. Le prix en agence peut différer du tarif internet.
Abonnez-vous à notre infolettre et recevez nos offres directement dans votre boîte de réception. Vous pourrez vous désabonner à tout moment.